|
|
|
|
|
Амортизаторы Kayaba для AUDI A4 B6
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | седан | 11/2000 -
12/2004 | 1.6 | 75 | 102 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3369 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 11/2000 -
07/2002 | 1.8 | 110 | 150 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3370 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 4411 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2075 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
| RH6577 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 07/2002 -
12/2004 | 1.8 | 120 | 163 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3370 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 4411 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2075 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
| RH6577 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 07/2001 -
12/2004 | 1.8 | 125 | 170 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3370 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 4411 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2075 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
| RH6577 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 11/2002 -
12/2004 | 1.8 | 140 | 190 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3370 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 4411 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2075 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
| RH6577 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 11/2002 -
12/2004 | 1.8 | 140 | 190 | бензин |
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 07/2001 -
12/2004 | 1.8 | 125 | 170 | бензин |
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 07/2002 -
12/2004 | 1.8 | 120 | 163 | бензин |
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 11/2000 -
07/2002 | 1.8 | 110 | 150 | бензин |
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | седан | 11/2000 -
12/2004 | 1.9 | 96 | 130 | дизель |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3370 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 4411 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2075 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
| RH6577 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | седан | 05/2001 -
12/2004 | 1.9 | 74 | 101 | дизель |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3370 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 4411 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2075 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
| RH6577 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | седан | 06/2004 -
12/2004 | 1.9 | 85 | 116 | дизель |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3370 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 4411 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2075 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
| RH6577 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | седан | 11/2001 -
12/2004 | 1.9 | 96 | 130 | дизель |
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | седан | 11/2000 -
12/2004 | 2.0 | 96 | 130 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RA3794 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 5273 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2075 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
| RH6577 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | седан | 07/2002 -
12/2004 | 2.0 | 110 | 150 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3370 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 4411 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2075 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
| RH6577 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 12.2004; со спортивной подвеской; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | седан | 09/2001 -
12/2004 | 2.4 | 125 | 170 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3372 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 5673 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2076 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 8074 | 
| RH6578 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 5624 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | седан | 09/2001 -
12/2004 | 2.4 | 120 | 163 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3372 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 5673 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2076 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 8074 | 
| RH6578 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 5624 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | седан | 07/2002 -
12/2004 | 2.5 | 120 | 163 | дизель |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3372 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 5673 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2076 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 8074 | 
| RH6578 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 5624 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | седан | 08/2001 -
07/2002 | 2.5 | 114 | 155 | дизель |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3372 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 5673 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2076 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 8074 | 
| RH6578 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 5624 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | седан | 11/2000 -
12/2004 | 2.5 | 132 | 180 | дизель |
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | седан | 11/2000 -
12/2004 | 3.0 | 162 | 220 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3372 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 5673 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2076 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 8074 | 
| RH6578 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 5624 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | седан | 04/2001 -
12/2004 | 3.0 | 160 | 218 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
341814 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; |  | 6499 | 
| 341845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 11.2000 - 11.2004; без опции "плохие дороги"; исключая Quattro; | | 8445 | 
| RH3372 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 5673 | 
| RH6575 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 3613 | 
| RH6579 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; без спортивной подвески; | | 0 | 
| RH2076 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 8074 | 
| RH6578 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 11.2000 - 10.2007; со спортивной подвеской; | | 5624 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | седан | 04/2001 -
12/2004 | 3.0 | 160 | 218 | бензин |
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | седан | 11/2000 -
12/2004 | 3.0 | 162 | 220 | бензин |
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | седан | 03/2003 -
12/2004 | 4.2 | 253 | 344 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
|
|
|
 |
(c) KYBCOM | Kayaba Delivery Company - доставка амортизаторов
Kayaba | 8(495)7723028
|
 |
|
|
|