ваша корзина0ед.
0руб.
ваша корзина
оформление заказа
Гарантия на амортизаторы и пружины KYB. Гарантийные условия
Подбор амортизаторов и пружин KYB через форму запроса
Доставка амортизаторов и пружин Каяба по Москве, всей России, в Крым, Казахстан и Белоруссию
FAQ - самые частые вопросы об амортизаторах и пружинах KYB
KYBCOM - амортизаторы KYB (Kayaba), Excel G, Gas-a-Just, Premium, AGX, Ultra SR, MonoMax, New SR, Skorched4s, пружины KYB. Официальный магазин Каяба. Автоклубам и сервисам скидка 5% +7(495)7723028 KYBCOM - доставка амортизаторов и пружин Каяба по Москве, всей России, в Крым, Казахстан и Белоруссию. Оригинальная Каяба с гарантией. Купить амортизаторы Каяба (KYB, Kayaba) в официальном магазине KYB. Поставить амортизаторы в официальном сервисе KYB с гарантией. KYBCOM - официальный магазин и сервис +7 (495) 772-30-28
Гарантия KYB Продукция Техническая информация Оплата и доставка СТО Контакты

Вернуться на главную

Таблица проверки износа пружин (проверка клиренса)

 

Если клиренс Вашего автомобиля меньше приведенных в таблице данных, это свидетельствует об износе пружин и необходимости их замены.

Неисправные пружины, как и неисправные амортизаторы, не только ухудшают комфорт от езды на автомобиле, но и делают его небезопасным.

Данные о пружинах K-Flex.

Проверка износа пружин

 

Alfa Romeo
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
156 1997 932 1.8 T Spark 390 384
156 2000 932 1.9 JTD 385 390
159 2006 939 1.9 JTS 390 390
159 2005 939 1.9 JTD 395 385
159 2006 939 1.9 JTD/M 393 390
166 2000 936 2.0 T Spark 385 395
GT 2004 937 2.0 JTS 375 380
GT 2004 937 3.2 V6 375 370
GT 2004 937 1.9 JTD 370 370
Audi
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
A3 1998 8L 1.8 Turbo 373 365
A3 2003 8P 2.0 FSI 388 383
A3 2003 8P 2.0 TDI 370 370
A4 2000 B5 1.6 390 395
A4 1997 B5 1.8-20V 392 396
A4 1995 B5 1.9 TDI 400 392
A6 2000 4B 1.9 TDI 110 pk 390 380
A6 1998 4B 2.5 V6 TDI 390 390
TT 1998 8N 1.8 T 375 375
BMW
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
116 2005 E87 1.8i 375 358
118 2005 E87 1.8i 373 365
120 2004 E87 2.0i 375 358
318TD Compact 2003 E46 2.0 Diesel 395 375
330d Estate/Touring 2000 E46 3.0 Diesel 390 360
320d 2006 E90 2.0 Diesel 360 350
525i 1995 E34 2.5 400 350
523i 1998 E39 2.3i 385 375
530d 2001 E39 3.0 385 375
Citroen
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
C1 2006   1.0 360 360
C2 2005   1.4i 370 368
C4 2005   1.6 16v 410 400
Saxo 1997   1.1 380 325
ZX 1995   1.6i 385 320
Fiat
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
Brava 2000 182 1.4 350 365
Bravo 2000 182 1.2 350 360
Bravo 1996 182 1.4i 375 372
Bravo 1997 182 1.4i -12V 348 363
Bravo 1998 182 1.4i -12V 356 366
Bravo 2007 198 1.4 T-jet 380 387
Bravo 2007 198 1.9 Multijet 370 387
Punto 60 1999 188 1.2 370 345
Punto ELX 2000 188 1.2 375 350
Punto ELX 16 v 2000 188 1.2 365 335
Punto 2001 188 1.2 16v 365 340
Punto 2003 188 1.4 16v 385 345
Punto 2003 188 Diesel multi jet 370 365
Ford
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
Fiesta 1992 GFJ 1.3 360 375
Fiesta 1995 GFJ 1.8 355 375
Fiesta 2000 JAS/JBS 1.3 354 365
Fiesta 2001 JAS 1.8 TDDI 367 358
Fiesta 2003 JD3 1.3i 16V 355 362
Focus 3 door 1999 DBW 1.6 387 379
Focus 5 door 1999 DAW 1.8 365 370
Focus 5 door 2002 DAW 1.8 TDci 362 365
Focus Estate/Komb 2001 DNW 1.6 385 375
Focus C-Max 2004 DM2 TDCI 385 385
Mondeo II 1997   1.8 391 360
Mondeo III 2001   2.0 405 410
Mondeo III 2001   2.0 Ghia 395 405
Mercedes
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
A-Class 1997 168 1.4 378 373
A-Class 1997 168 1.6 365 372
A-Class 2004 169 1.5 380 368
A-Class 2004 169 1.7 380 370
C180 1997 202   388 369
C 200 D 1995 202 2.0 Diesel 380 375
C 220 D Estate/Kombi 1997 202 2.2 Diesel 386 361
Vito 110 D 1997 638   460 437
Nissan
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
Almera Tino 2003 V10 1.8 405 365
Micra 1988 K10 1.3 355 325
Primera 2002 P12 1.8 398 395
Primera 2003 P12 Diesel 390 395
Opel/Vauxhall
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
Agila 2001   1.0 340 345
Agila 2004 HOO 1.2-16v 340 350
Astra 1991 F 1.4i 366 326
Astra 1997 F 1.6i-16V 364 315
Astra 1997 F 1.8 384 340
Astra Estate/Kombi 1995 F 1.4i 378 360
Astra Estate/Kombi 1993 F 1.6i 384 372
Astra 2002 G 1.6 355 345
Astra 1998 G 1.8i-16V 370 348
Astra 2002 G 1.7 Dti 365 355
Astra Coupe 2000 G 1.8-16V 365 355
Astra Estate/Kombi 1999 G 1.6 372 372
Astra 2005 H/C 1.6 373 365
Astra 2004 H 1.6 Sport 365 365
Astra Estate/Kombi 2005 H 1.6i 385 388
Corsa 1997 B 1.0i 369 335
Corsa 1994 B 1.2i 364 330
Corsa 1994 B 1.4i 365 330
Corsa 2001 C 1.0 335 335
Corsa 2003 C 1.2 335 335
Corsa 2001 C 1.4 335 322
Vectra 2001 B 1.8 383 365
Vectra Saloon 1999 B 1.6 380 360
Vectra Saloon 1998 B 1.6-16v 370 360
Vectra Saloon 1996 B 1.8 370 350
Vectra 2002 C 1.8 390 390
Vectra 2002 C 2.2 Diesel 375 355
Vectra 2004 C 2.2 TDI 390 390
Zafira 2006 B 1.6 370 375
Zafira 2006 B 1.8 370 375
Zafira 2006 B 1.9 CDTI 380 375
Peugeot
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
106 1994   1.0 361  
106 1998   1.1 380  
106 1994   1.3 350  
106 1994   1.4 371  
206 2000   1.2 385  
206 1998   1.4i 373  
206 2004   1.4 380  
206 2004   1.6 380  
206 1998   1.9 D 385  
Renault
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
Clio 1994   1.2 RL 355  
Clio 1996   1.2 335  
Clio 1994   1.8 RSI 360  
Clio II 1998   1.2 373 370
Clio II 2000   1.6-16v 360 350
Clio II 2000   2.0 Sport 354 342
Clio II 2003   1.5 Dci 360 355
Laguna 2001   1.6-16v 405 395
Laguna 2001   1.8-16v 410 395
Laguna 1994   2.0 RT 382 340
Laguna 1994   V6 378 380
Megane 2003   1.6-16V 410 390
Megane 1997   2.0-16V 370 362
Megane 2005   2.0-16V 405 385
Megane 2003   1.5 dCi 405 405
Megane 2003   1.9 TDi 400 380
Twingo 2000 C06 1.2 350 358
Twingo 2002 C06 1.2-16v 340 358
Twingo 2005 C06 1.2 335 335
Seat
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
Altea 2004 5P 1.6 385 390
Leon 2003 1M 1.4 390 390
Leon 2000 1M 1.6-16v 380 380
Leon 2004 1M 1.6 400 395
Leon Cupra 2001 1M TDI 150pk 385 380
Skoda
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
Fabia 2000 6Y 1.4 Mpi 365 375
Fabia Estate/Kombi 2001   1.4-12v 370 363
Fabia Estate/Kombi 2003   1.4-16v 380 380
Fabia Estate/Kombi 2001   1.6-16v 375 365
Octavia 1997   1.6 385 380
Octavia 2004   1.6 MPI 395 400
Octavia 2007 1Z 1.9 TDI 400 400
Octavia Estate/Kombi 1999   1.6 394 397
Octavia Estate/Kombi 2004   1.9 TDI 390 400
Roomster 2007 5J 1.4-16v 385 395
Superb 2003   2.0 400 400
Superb 2003   1.9 TDI 400 395
Toyota
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
Avensis 1998 T22 1.8 381 391
Avensis 1999 T22 2.0 Diesel 384 380
Avensis 2003 T25 1.6 VVT-i 16v 380 380
Avensis 2003 T25 2.0 VVT-i 372 375
Avensis 2003 T25 2.0 D4-D 375 385
Avensis 2005 T25 2.2 D-kat 370 375
Corolla 2004 E12 1.8 VVT-i 380 405
Corolla 2004 E12 2.0 D4D 380 390
Yaris 2002 P1F VVT-i 365 380
Volkswagen
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
Beetle 2005 1Y 1.6 395 385
Bora 1999   1.6 393 397
Bora 1998   1.9 TDI 389 397
Fox 2005 5Z 1.2 3 cyl 385 400
Golf III 1994 1HXO 1.6 385 385
Golf III 1993 1HXO 1.8 375  
Golf III 1996 1HXO 1.8 GTi-16V 360 355
Golf III 1996 1HXO 2.0 GTi-16V 365 358
Golf III 1993 1HXO 1.9 Diesel 380 385
Golf III 1997 1HXO 1.9 Diesel 392  
Golf III 1994 1HXO 1.9 TDI 385 385
Golf III 1996 1HXO 1.9 TDI 392 370
Golf III Estate/Variant 1996 1HXO 1.9 SDI 385 375
Golf III Cabrio 1994 1EXO 1.8 370 370
Golf IV 1998 1J 1.6 377 382
Golf IV 1998 1J 1.8 T GTi 374 381
Golf IV 2001 1J 1.9 TDI 382 390
Golf IV Estate/Variant 2001 1J 1.6-16v 390 400
Golf V 2004 1K 1.4 380 385
Golf V 2004 1K 1.4 FSI 375 375
Golf V 2005 1K 1.6 FSI 375 385
Golf V 2005 1K 2.0 Turbo 374 362
Golf V 2003 1K 1.9 TDI 380 385
Golf V 2004 1K 2.0 TDI 380 365
Passat 2000 3BG 1.6 395 380
Passat 1999 3B 1.9 TDI 393 396
Passat 2000 3BG 1.9 TDI 394 380
Passat 2005 3C 1.6 FSI 385 384
Passat 2006 3C 2.0 FSI 385 385
Polo 1995 6N 1.3 365 358
Polo 1998 6N 1.4 369 374
Polo 1998 6N 1.6 367 364
Polo 2003 9N 1.2-12v 365 380
Polo 2002 9N 1.4 16v 350 363
Polo 2002 9N 1.4 TDI 375 393
Touran 2004 1T 1.6FSI 400 400
Touran 2005 1T 1.9TDI automatic 405 410
T4 2000   2.5 TDI 415 420
T4 2003   2.5 TDI 420 440
T5 2004   2.5 TDI 455 465
Vento 1994 1HXO VR6 365 345
Vento 1996 1HXO 1.9 TDI 387 380
Volvo
Модель Год Тип Двигатель Передние (мм) Задние (мм)
V70 1998   TDI 370 355
V70 2003   2.4 D 390 390

 

Вернуться на главную

Гарантия KYB

Техническая информация

Оплата и доставка

Автосервис

Клубные скидки

Часто задаваемые вопросы

Контакты

Страница магазина амортизаторов KYBCOM в Facebook Аккаунт магазина амортизаторов KYBCOM в Instagram

Амортизаторы стандартных серий

Premium
Excel G
Gas-a-Just

Hi-tech серии

Ultra SR
New SR
AGX

Внедорожники

Monomax
Skorched4's

Пружины и защитные комплекты

K-Flex
Protection Kit
Mounting Kit

поиск амортизатора по номеру


поиск амортизатора по автомобилю
амортизаторы ВАЗ ВАЗ
амортизаторы ГАЗ ГАЗ
амортизаторы Moskvich Москвич
амортизаторы Alfa Romeo Alfa Romeo
амортизаторы Audi Audi
амортизаторы Austin Austin
амортизаторы BMW BMW
амортизаторы Chevrolet Chevrolet
амортизаторы Chrysler Chrysler
амортизаторы Citroen Citroen
амортизаторы Dacia Dacia
амортизаторы Daewoo Daewoo
амортизаторы Daihatsu Daihatsu
амортизаторы Daimler Daimler
амортизаторы Dodge Dodge
амортизаторы Fiat Fiat
амортизаторы Ford Ford
амортизаторы Honda Honda
амортизаторы Hyundai Hyundai
амортизаторы Isuzu Isuzu
амортизаторы Jaguar Jaguar
амортизаторы Jeep Jeep
амортизаторы KIA KIA
амортизаторы Lancia Lancia
амортизаторы Land Rover Land Rover
амортизаторы Lexus Lexus
амортизаторы Mazda Mazda
амортизаторы Mercedes Benz Mercedes Benz
амортизаторы MG MG
амортизаторы Mini Mini
амортизаторы Mitsubishi Mitsubishi
амортизаторы Nissan Nissan
амортизаторы Opel Opel
амортизаторы Peugeot Peugeot
амортизаторы Proton Proton
амортизаторы Renault Renault
амортизаторы Rover Rover
амортизаторы Saab Saab
амортизаторы Seat Seat
амортизаторы Skoda Skoda
амортизаторы Smart Smart
амортизаторы Ssangyong Ssangyong
амортизаторы Subaru Subaru
амортизаторы Suzuki Suzuki
амортизаторы Toyota Toyota
амортизаторы Volvo Volvo
амортизаторы VW Volkswagen