|
|
|
|
|
|
Амортизаторы Kayaba для VAUXHALL Calibra
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Calibra 2.0 i | купе | 06/1990 -
07/1997 | 2.0 | 85 | 115 | бензин |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 343259 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 3838 | 
| | 353011 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 365503 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | | | 4804 | 
| | 375032 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | | | 0 | 
| | 443261 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | | | 0 | 
| | 553182 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 665063 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | | | 4439 | 
| | RH1497 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 06.1990 - 07.1997; без ; | | 0 | 
| | RX5028 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 06.1990 - 07.1997; без ; | | 0 | 
|
|
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Calibra 2.0 i 16V | купе | 06/1990 -
07/1997 | 2.0 | 100 | 136 | бензин |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 343259 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 3838 | 
| | 353011 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 365503 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | | | 4804 | 
| | 375032 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | | | 0 | 
| | 443261 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | | | 0 | 
| | 553182 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 665063 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | | | 4439 | 
| | RH1497 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 06.1990 - 07.1997; без ; | | 0 | 
| | RX5028 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 06.1990 - 07.1997; без ; | | 0 | 
|
|
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Calibra 2.0 i 16V | купе | 06/1990 -
02/1994 | 2.0 | 110 | 150 | бензин |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 343259 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 3838 | 
| | 353011 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 365503 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | | | 4804 | 
| | 375032 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | | | 0 | 
| | 443261 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | | | 0 | 
| | 553182 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 665063 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | | | 4439 | 
| | RH1497 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 06.1990 - 07.1997; без ; | | 0 | 
| | RX5028 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 06.1990 - 07.1997; без ; | | 0 | 
|
|
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Calibra 2.0 i 16V 4x4 | купе | 06/1990 -
02/1994 | 2.0 | 110 | 150 | бензин |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 343259 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 3838 | 
| | 353011 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 365503 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | | | 4804 | 
| | 375032 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | | | 0 | 
| | 443261 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | | | 0 | 
| | 553182 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 665063 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | | | 4439 | 
| | RH1497 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 06.1990 - 07.1997; с ; | | 0 | 
|
|
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Calibra 2.0 i 16V 4x4 | купе | 02/1994 -
07/1997 | 2.0 | 100 | 136 | бензин |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 343259 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 3838 | 
| | 353011 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 365503 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | | | 4804 | 
| | 375032 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | | | 0 | 
| | 443261 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | | | 0 | 
| | 553182 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 665063 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | | | 4439 | 
| | RH1497 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 06.1990 - 07.1997; с ; | | 0 | 
|
|
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Calibra 2.0 i 4x4 | купе | 06/1990 -
07/1997 | 2.0 | 85 | 115 | бензин |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 343259 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 3838 | 
| | 353011 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 365503 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | | | 4804 | 
| | 375032 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | | | 0 | 
| | 443261 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | | | 0 | 
| | 553182 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 665063 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | | | 4439 | 
| | RH1497 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 06.1990 - 07.1997; с ; | | 0 | 
|
|
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Calibra 2.0 i Turbo 4x4 | купе | 03/1992 -
07/1997 | 2.0 | 150 | 204 | бензин |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 343259 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 3838 | 
| | 353011 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 365503 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | | | 4804 | 
| | 375032 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | | | 0 | 
| | 443261 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | | | 0 | 
| | 553182 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 665063 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | | | 4439 | 
| | RH1497 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 06.1990 - 07.1997; с ; | | 0 | 
|
|
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Calibra 2.5 i V6 | купе | 04/1993 -
07/1997 | 2.5 | 125 | 170 | бензин |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 343259 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 3838 | 
| | 353011 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | | | 0 | 
| | 443261 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | | | 0 | 
|
|
|
|
 |
|
(c) KYBCOM | Kayaba Delivery Company - доставка амортизаторов
Kayaba | 8(495)7723028
|
 |
|
|
|