|
|
|
|
|
|
Амортизаторы Kayaba для VAUXHALL Zafira
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Zafira 1.6 16V | минивэн | 04/1999 -
до н.в. | 1.6 | 74 | 101 | бензин |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 334844 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост справа | | | 9441 | 
| | 334845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост слева | | | 4342 | 
| | 343308 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 4058 | 
| | 553242 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | |  | 3893 | 
| | RH1524 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 2924 | 
| | RX6979 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 1199 | 
| | RX5420 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 5468 | 
| | RJ5420 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 5468 | 
|
|
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Zafira 1.8 16V | минивэн | 04/1999 -
09/2000 | 1.8 | 85 | 116 | бензин |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 334844 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост справа | | | 9441 | 
| | 334845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост слева | | | 4342 | 
| | 343308 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 4058 | 
| | 553242 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | |  | 3893 | 
| | RH1524 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 2924 | 
| | RX6979 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 1199 | 
| | RX5420 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 5468 | 
| | RJ5420 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 5468 | 
|
|
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Zafira 1.8 16V | минивэн | 09/2000 -
до н.в. | 1.8 | 92 | 125 | бензин |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 334844 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост справа | | | 9441 | 
| | 334845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост слева | | | 4342 | 
| | 343308 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 4058 | 
| | 553242 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | |  | 3893 | 
| | RH1524 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 2924 | 
| | RX6979 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 1199 | 
| | RX5420 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 5468 | 
| | RJ5420 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 5468 | 
|
|
| Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | | VAUXHALL Zafira 2.0 DI 16V | минивэн | 10/1999 -
до н.в. | 2.0 | 60 | 82 | дизель |
| Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
| 334844 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост справа | | | 9441 | 
| | 334845 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост слева | | | 4342 | 
| | 343308 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | | | 4058 | 
| | 553242 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | |  | 3893 | 
| | RH2665 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 3085 | 
| | RX6979 | пружина K-flex стандартная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 1199 | 
| | RX5420 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 5468 | 
| | RJ5420 | пружина K-flex повышенная нагрузка | задний мост | 04.1999 - 07.2005; | | 5468 | 
|
|
|
|
 |
|
(c) KYBCOM | Kayaba Delivery Company - доставка амортизаторов
Kayaba | 8(495)7723028
|
 |
|
|
|